料金プラン
事業規模に合わせて選べる4プラン
まずは無料のフリープランからお試しいただけます。 受験者数の増加や、独自ブランドでの運用に合わせてアップグレードできます。
お申し込み後、担当より順次ご連絡します(即時の自動発行ではありません)。
機能比較
| 機能 | フリー | スタンダード★ | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
| 受験者数 / 月 | 5名 | 50名 | 300名 | 無制限 |
| 信頼性スコア & 分野別分析 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 職種適合度スコア | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ギャップ診断(面接で確認すべき組合せ) | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 職種別 面接質問 | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 強み / 懸念・活躍期待(参考) | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ |
| コンディション傾向(支援観点・選抜不使用) | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ |
| かんたん作成(分野/件数/制限時間) | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自社内 平均比較 | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 全体匿名ベンチマーク | ✕ | ✕ | ✅ | ✅ |
| 問題別 正答率 | ✕ | ✕ | ✅ | ✅ |
| オリジナル問題作成 | ✕ | ✕ | ✅ | ✅ |
| CSVエクスポート | ✕ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PDFレポート | ✕ | ✕ | 準備中 | 準備中 |
| 白ラベル(独自ロゴ・テーマ色の反映) | ✕ | ✕ | ✅ | ✅ |
| 「Powered by」表示 | あり | なし | なし | なし |
| 優先サポート | ✕ | ✕ | ✅ | ✅ |
| SSO(シングルサインオン) | ✕ | ✕ | ✕ | ✅ |
※ コンディション傾向は採用選抜(適合度・順位・合否)には使用しない、支援観点の参考情報です。要配慮個人情報に準じて取り扱います。
- ・年払いのお取り扱いについては、お問い合わせください。
- ・単発でのご利用など、個別のご利用形態についてはお問い合わせください。
- ・価格はすべて税抜表記です。エンタープライズは要相談となります。